考公相关思考、问答以及所涉及的资料
一、当前的困境是什么?
现在一切困境来自对未来的不确定性的焦虑。具体来说就是35岁危机。不确定性是无法消除的,只能尽量让未来符合预期。
我对未来的预期就是身体健康、收入稳定、钱够用、老有所依,其它的都还好说,现在的最主要矛盾是要有一份稳定且长远的工作。
如何获得稳定且长远的工作?
1.进入私企:成为行业专家
2.近国企
3.进入体制:公务员、事业编、军队文职等
4.成为自由职业者
二、是否需要考公务员?
这个问题可以拆分为下面几个问题:
你会付出什么?
.大量精力(没那么重要)、错过职业发展机遇(考上则无虑)、收入下降(能接受)、考出上海会影响老婆孩子的发展(能接受,对他们也有益处)
你会得到什么?
.相对自由,稳定,社会地位高 有利于下一代,钱够花、退休工资高
不考会有什么损失?
.无法发挥党员的价值、内心的遗憾、面对中年危机、面对不稳定、面对收入下降
你想要的是什么?
全家身体健康(与外界无关,靠自己自律)、收入稳定(除非构建出自己的收入体系)、收入够用、老有所依(主要依靠自己其次依靠孩子)
三、问题解答
3.1 最希望的还是能留在上海
3.1.1 国考
- 时间:每年的10月份开始报名、12月份考试
- 要求:不限制户籍,35一下都可以考,大部分岗位要求应届生,自身符合要求的岗位大致占5%(17人),特别部门和岗位有特殊要求,需要提前仔细研究
- 难度:以23年为例,符合条件的岗位基本上是400人左右来竞争一个职位
- 地址:http://bm.scs.gov.cn/kl2023
3.1.2 省考
- 时间:11月报名,12月考试,次年1月公布成绩
- 要求:上海户口或者研究生以上学历
- 地址:https://shacs.gov.cn/recruits/299?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98
3.1.3 乡镇公务员
要求同省考
3.1.4 选调生
针对的是应届毕业生
3.1.5 特殊招录方式
暂未找到相关资料
3.2 在上海类似公务员的工作有哪些?
事业编、国企、央企、军队文职人员、垄断性行业、龙头企业
3.2.1 适合党员发光发热的岗位有哪些?
有国家背景的都适合
3.3 除了上海的其他地方如何抉择
3.3.1 小县城还是省市的公务员竞争激烈?
一般而言考试题型相差不大,但试卷难度县级略低,而且考试人数县级略少
综上,县级公务员考试难度略低
3.3.2 江苏省考公务员有哪几种途径?
同上海
3.3.3 非上海地区的其它可以考虑的地区有哪些?
(考虑)大丰:首选项,难度适中、老婆家乡、靠近上海发展相对有保障
(考虑)昆山:次选项,靠近上海、对现状影响小、户口满足、难度大
盐城:与大丰相似但相对陌生
沛县:相对熟悉,难度适中,位置台偏僻,不太可能把老婆孩子都带过去
徐州:同沛县,且相对陌生
3.4 类似公务员的工作调研
3.4.1 基本概念
- 事业编:不属于行政体系,但归属行政体系管辖的且具备社会服务性、公益性等性质的机构.有编制、资金来源有区别(全部由国家支出、部分由国家支出、自给自足),近几年事业编改革趋势是按照职能划分到不同的行政体系下管辖.薪资一般而言略低或持平公务员,具体单位情况不同.
- 国企:按照归属性质不同可分为地方政府组建和国家组建,如电力、烟草、移动等.同时也分为政府独自与合资的区别。优点:稳定、垄断型行业、龙头性行业、新兴行业很吃香,一般而言地方国企不如国家国企.缺点:难进、升职难
- 央企:所有央企都是国企,但反过来不成立.央企隶属中央部委,全民所有制,一般都是行业巨头或者垄断性企业。
- 军队文职人员:有编制国家工作人员,军队非现役人员。整体类似公务员,需要考试(公共科目/专业科目),有年龄限制(35)
- 垄断性企业(私企):能在某行业有垄断性质的企业
- 龙头企业(私企):能在某行业达到top10的企业
3.4.2 央企调研
累计序号 | 管理机构 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国务院 | 1 | 中国国家铁路集团有限公司 | 国铁 | 正部级 | 北京 | 其他职能类 |
2 | 国务院 | 2 | 中国中信集团有限公司 | 中信 | 正部级 | 北京 | 金融类 |
3 | 国务院 | 3 | 中国投资有限责任公司 | 中投 | 正部级 | 北京 | 金融类 |
4 | 国务院 | 4 | 中国对外文化集团有限公司 | - | 副部级 | 北京 | 文化类 |
5 | 国务院 | 5 | 中国出版集团有限公司 | 中国出版 | 副部级 | 北京 | 文化类 |
6 | 交通运输部 | 1 | 中国邮政集团 | 中国邮政 | 副部级 | 北京 | 其他职能类 |
7 | 广电总局 | 1 | 中国广播电视网络有限公司 | 中国广电集团 | 副部级 | 北京 | 文化类 |
8 | 工信部 | 1 | 国家烟草专卖局/中国烟草总公司 | 中国烟草 | 副部级 | 北京 | 其他职能类 |
9 | 农业部农垦局 | 1 | 北大荒农垦集团有限公司 | - | 副部级 | 黑龙江(哈 尔滨) | 其他职能类 |
10 | 财政部 | 1 | 中国农业发展银行 | 农发行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
11 | 财政部 | 2 | 中国进出口银行 | 进出口银行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
12 | 财政部 | 3 | 国家开发银行 | 开行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
13 | 财政部 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 工行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
14 | 财政部 | 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 农行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
15 | 财政部 | 6 | 中国银行股份有限公司 | 中行 | 副部级 | _北京 | 金融类 |
16 | 财政部 | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 建行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
17 | 财政部 | 8 | 交通银行股份有限公司 | 交行 | 副部级 | 上海 | 金融类 |
18 | 财政部 | 9 | 中国出口信用保险公司 | 中国信保 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
19 | 财政部 | 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人保 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
20 | 财政部 | 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国人寿 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
21 | 财政部 | 12 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国太平 | 副部级 | 香港 | 金融类 |
22 | 财政部 | 13 | 中国光大集团股份公司 | 光大 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
23 | 财政部 | 14 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 华融 | - | 北京 | 金融类 |
24 | 财政部 | 15 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 中国长城资立 | - | 北京 | 金融类 |
25 | 财政部 | 16 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 中国东方 | - | 北京 | 金融类 |
26 | 财政部 | 17 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 中国信达 | - | 北京 | 金融类 |
27 | 财政部 | 18 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 中央结算知司 | - | 北京 | 金融类 |
28 | 财政部 | 19 | 中国农业再保险股份有限公司 | - | - | 北京 | 金融类 |
29 | 财政部 | 20 | 中国政企合作投资基金股份有限 公司 | 中国PPP基 金 | - | 北京 | 金融类 |
30 | 财政部 | 21 | 国家融资担保基金有限责任公司 | - | - | 北京 | 金融类 |
31 | 财政部 | 22 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 中国银河 | - | 北京 | 金融类 |
32 | 财政部 | 23 | 中国建银投资有限责任公司 | 中国建投 | - | 北京 | 金融类 |
33 | 财政部 | 24 | 中国再保险(集团)股份有限公 | 中再集团 | - | 北京 | 金融类 |
34 | 国资委 | 1 | 中国核工业集团有限公司 | 中核集团 (CNNC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
35 | 国资委 | 2 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国航天 (CASC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
36 | 国资委 | 3 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工( CASIC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
37 | 国资委 | 4 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
38 | 国资委 | 5 | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶集团 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
39 | 国资委 | 6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国兵器 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
40 | 国资委 | 7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 中国兵器装 备/CSGC | 副部级 | 北京 | 实业类 |
41 | 国资委 | 8 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 (CETC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
42 | 国资委 | 9 | 中国航空发动机集团有限公司 | 中国航发 (AECC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
43 | 国资委 | 10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 中国融通集 团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
44 | 国资委 | 11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中石油 (CNPC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
45 | 国资委 | 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 中石化 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
46 | 国资委 | 13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中海油 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
47 | 国资委 | 14 | 国家石油天然气管网集团有限公 | 国家管网 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
48 | 国资委 | 15 | 国家电网有限公司 | 国家电网 (SGCC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
49 | 国资委 | 16 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | 副部级 | 广东(广 州) | 实业类 |
50 | 国资委 | 17 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能 (CHNG) | 副部级 | 河北(雄安 新区) | 实业类 |
51 | 国资委 | 18 | 中国大唐集团有限公司 | 大唐集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
52 | 国资委 | 19 | 中国华电集团有限公司 | 中国华电 (CHD) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
53 | 国资委 | 20 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电投 (SPIC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
54 | 国资委 | 21 | 中国长江三峡集团有限公司 | 三峡集团 (CTG) | 副部级 | 湖北(武 汉) | 实业类 |
55 | 国资委 | 22 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国家能源集 团(CHN Energy ) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
56 | 国资委 | 23 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
57 | 国资委 | 24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 中国联通 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
58 | 国资委 | 25 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
59 | 国资委 | 26 | 中国卫星网络集团有限公司 | - | 副部级 | 河北(雄安 新区) | 实业类 |
60 | 国资委 | 27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子 (CEC) | 副部级 | 广东(深 圳) | 实业类 |
61 | 国资委 | 28 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团 (FAW) | 副部级 | 吉林(长 春) | 实业类 |
62 | 国资委 | 29 | 东风汽车集团有限公司 | 二汽、东风 | 副部级 | 湖北(武 汉) | 实业类 |
63 | 国资委 | 30 | 中国一重集团有限公司 | 中国一重 | 副部级 | 黑龙江(齐 齐哈尔) | 实业类 |
64 | 国资委 | 31 | 中国机械工业集团有限公司 | 国机集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
65 | 国资委 | 32 | 哈尔滨电气集团有限公司 | - | 副部级 | 黑龙江(哈 尔滨) 户四 压凝正 都) | 实业类 |
66 | 国资委 | 33 | 中国东方电气集团有限公司 | 东方电器 | 副部级 | 四川成都 | 实业类 |
67 | 国资委 | 34 | 鞍钢集团有限公司 | 鞍钢 | 副部级 | 辽宁(鞍 山) | 实业类 |
68 | 国资委 | 35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国宝武 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
69 | 国资委 | 36 | 中国矿产资源集团有限公司 | - | 副部级 | 河北(雄安 新区) | 实业类 |
70 | 国资委 | 37 | 中国铝业集团有限公司 | 中国铝业 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
71 | 国资委 | 38 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国远洋海 运 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
72 | 国资委 | 39 | 中国航空集团有限公司 | 中国航空 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
73 | 国资委 | 40 | 中国东方航空集团有限公司 | 东方航空 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
74 | 国资委 | 41 | 中国南方航空集团有限公司 | 南方航空 | 副部级 | 广东(广 州) | 实业类 |
75 | 国资委 | 42 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国中化 | 副部级 | 河北(雄安 新区) | 实业类 |
76 | 国资委 | 43 | 中粮集团有限公司 | 中粮集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
77 | 国资委 | 44 | 中国五矿集团有限公司 | 五矿集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
78 | 国资委 | 45 | 中国通用技术(集团)控股有限 责任公司 | 通用技术集 团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
79 | 国资委 | 46 | 中国建筑集团有限公司 | 中国建筑 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
80 | 国资委 | 47 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 中储粮 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
81 | 国资委 | 48 | 中国南水北调集团有限公司 | - | 副部级 | 北京 | 实业类 |
82 | 国资委 | 49 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
83 | 国资委 | 50 | 招商局集团有限公司 | 招商局 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
84 | 国资委 | 51 | 华润(集团)有限公司 | 华润 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
85 | 国资委 | 52 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅 (集团)有限公司] | 中国旅游 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
86 | 国资委 | 53 | 中国商用飞机有限责任公司 | 中国商飞 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
87 | 国资委 | 54 | 中国节能环保集团有限公司 | 中国节能 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
88 | 国资委 | 55 | 中国国际工程咨询有限公司 | 中咨公司 | - | 北京 | 实业类 |
89 | 国资委 | 56 | 中国诚通控股集团有限公司 | 中国诚通 | - | 北京 | 实业类 |
90 | 国资委 | 57 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中煤集团 | - | 北京 | 实业类 |
91 | 国资委 | 58 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 中国煤科 | - | 北京 | 实业类 |
92 | 国资委 | 59 | 中国机械科学研究总院集团有限 公司 | 机械科学总 院 | - | 北京 | 实业类 |
93 | 国资委 | 60 | 中国钢研科技集团有限公司 | 中国钢研 | - | 北京 | 实业类 |
94 | 国资委 | 61 | 中国化学工程集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
95 | 国资委 | 62 | 中国盐业集团有限公司 | 中盐集团 | - | 北京 | 实业类 |
96 | 国资委 | 63 | 中国建材集团有限公司 | 中国建材 | - | 北京 | 实业类 |
97 | 国资委 | 64 | 中国有色矿业集团有限公司 | 中国有色 | - | 北京 | 实业类 |
98 | 国资委 | 65 | 中国稀土集团有限公司 | - | - | 江西(赣 州) | 实业类 |
99 | 国资委 | 66 | 中国有研科技集团有限公司 | 有研集团 | - | 北京 | 实业类 |
100 | 国资委 | 67 | 矿冶科技集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
101 | 国资委 | 68 | 中国国际技术智力合作集团有限 公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
102 | 国资委 | 69 | 中国建筑科学研究院有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
103 | 国资委 | 70 | 中国中车集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
104 | 国资委 | 71 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
105 | 国资委 | 72 | 中国铁路工程集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
106 | 国资委 | 73 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国铁建 | - | 北京 | 实业类 |
107 | 国资委 | 74 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国交建 | - | 北京 | 实业类 |
108 | 国资委 | 75 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 中国信科 | - | 湖北(武 汉) | 实业类 |
109 | 国资委 | 76 | 中国农业发展集团有限公司 | 中农发集团 | - | 北京 | 实业类 |
110 | 国资委 | 77 | 中国林业集团有限公司 | 中国林业 | - | 北京 | 实业类 |
111 | 国资委 | 78 | 中国医药集团有限公司 | 中国医药 | - | 北京 | 实业类 |
112 | 国资委 | 79 | 中国保利集团有限公司 | 保利 | - | 北京 | 实业类 |
113 | 国资委 | 80 | 中国建设科技有限公司 | 建筑设计集 团 | - | 北京 | 实业类 |
114 | 国资委 | 81 | 中国冶金地质总局 | 冶金地质总 局 | - | 北京 | 实业类 |
115 | 国资委 | 82 | 中国煤炭地质总局 | 煤炭资源勘 察 | - | 北京 | 实业类 |
116 | 国资委 | 83 | 新兴际华集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
117 | 国资委 | 84 | 中国民航信息集团有限公司 | 中国航信 | - | 北京 | 实业类 |
118 | 国资委 | 85 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国航油 | - | 北京 | 实业类 |
119 | 国资委 | 86 | 中国航空器材集团有限公司 | 中国航材 | - | 北京 | 实业类 |
120 | 国资委 | 87 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国电建 | - | 北京 | 实业类 |
121 | 国资委 | 88 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能建 | - | 北京 | 实业类 |
122 | 国资委 | 89 | 中国安能建设集团有限公司 | - | - | 北京 | 实业类 |
123 | 国资委 | 90 | 中国黄金集团有限公司 | 中国黄金 | - | 北京 | 实业类 |
124 | 国资委 | 91 | 中国广核集团有限公司 | 中国广核 | - | 广东(深 圳 ) | 实业类 |
125 | 国资委 | 92 | 中国华录集团有限公司 | - | - | 辽宁(大 连 ) | 实业类 |
126 | 国资委 | 93 | 华侨城集团有限公司 | 华侨城 | - | 广东(深 圳 ) | 实业类 |
127 | 国资委 | 94 | 南光(集团)有限公司[中国南光 集团有限公司] | 南光集团 | - | 澳门[广东 (珠海)] | 实业类 |
128 | 国资委 | 95 | 中国电气装备集团有限公司 | - | - | 上海 | 实业类 |
129 | 国资委 | 96 | 中国物流集团有限公司 | 中国物流集 团 | - | 北京 | 实业类 |
130 | 国资委 | 97 | 中国国新控股有限责任公司 | - | - | - | - |
131 | 国资委 | 98 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 中检集团 | - | 北京 | 实业类 |
3.4.3 国企调研
同央企,各地方性企业不再统计
3.4.4 垄断性企业调研
可参考大健康、养老、医疗、保险、金融等行业企业
3.4.5 龙头企业调研
可参考大健康、养老、医疗、保险、金融等行业企业
3.5 事业单位调研
3.5.1 上海的事业单位如何考?
要求:
- 上海户口或满一年居住证
- 年龄30/35/40,需求限制略有不同
- 其它如专业/学历等具体看岗位限制
- 学历对专科/本科/博士等都有具体看岗位
时间:报名时间2月,考试时间3月
难度:岗位详细报名数据未查到,一般30人竞争一个岗位(可以参考往年数据来针对热门和冷门职位进行管中窥豹)
薪资:12w左右
资料:上海市人民政府一网通办
在职研究生是否被认可:认可,主要看能否获取对应的学历和学位证书
3.5.2 其他地区的事业单位如何考?
大丰
昆山
如果可以考上海,那么其他区域暂时不考虑
3.6 军队文职调研
3.6.1 上海如何考
要求
- 35/45以下,具体看岗位
- 普通艺术类型的对学历/院校等要求不高
- 软件技术类专业基本都是要求名校、全日制等
难度:略低于公务员
资料
http://www.mod.gov.cn/gfbw/qwfb/yw_214049/4930437_2.html
3.6.2 其他地区如何考
不区分地区,全国统一,各地上报所需岗位,统一考试
四、结论
付出的除了会影响职业发展这一点外,其他的都能接受,反过来想如果就算不去考,就凭现在自身的现状就一定能有职业上好的发展吗?拼一下,获得的会更多,值得去做.
选择优先级:
- 事业单位:目标是上海事业编,长期奋斗目标,需要详细调研现状和注意事项
- 央企:短期奋斗目标,需要整理目标和做准备
- 国企:短期奋斗目标,作为央企的替代品,需要整理目标和做准备
- 行业专家:短期奋斗目标,如果央企/国企短期内难以进入尝试进入目标行业
- 自由职业者:中期奋斗目标,需要摸索出适合自己的第二成长曲线
具体计划:(详细计划拆分见进度表)
- 事业单位:详细调研+开始学习+参加24年事业单位考试
- 央企/国企/私企:确定目标+面试技巧调研(一岗位一简历)+面试学习准备
- 自由职业者:暂时搁置,最迟25年开始
相关资料:
[1]报名网站https://www.zhihu.com/question/292530772
版权声明:本文为博主原创文章,欢迎转载,转载请注明作者、原文超链接,感谢各位看官!!!
本文出自:monkeyGeek
座右铭:生于忧患,死于安乐
欢迎志同道合的朋友一起交流、探讨!
